Focus
![]() Clic pentru mărire |
|
| Item No. | WB50QT-9(Q) | |
| Code Name | Focus (4-50cc) | |
| 1 | Engine Model | 139QMB |
| 2 | Engine Type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| 3 | Displacement (ml) | 49.6 |
| 4 | Dimension (mm) | 1795*690*1160 |
| 5 | Wheel Base (mm) | 1275 |
| 6 | Min Clearance (mm) | 120 |
| 7 | Seat High (mm) | 795 |
| 8 | Net Weight (kg) | 91 |
| 9 | Max Load (kg) | 150 |
| 10 | Max Speed (km/h) | 65 |
| 11 | Max. Power (kw/r/min) | 2.6/7500 |
| 12 | Max Torque (N.m/(r/min)) | 3.2/5500 |
| 13 | Bore X Stroke (mm) | 39x41.4 |
| 14 | Lubrication | Pressure/Splash |
| 15 | Starting | Electric/Kick |
| 16 | Transmission | Belt |
| 17 | Ignition | C.D.I |
| 18 | Brake (Fr./Rr.) | Disk/Drum |
| 19 | Tyre Size (Fr./Rr.) | 130/70-12 120/70-12 |
| 20 | Battery | 12V7AH |
| 21 | Fuel Tank Capacity(L) | 4.8 |
| 22 | Packing Size (SKD) | 1700*570*880 |
| 23 | 40"HQ/40"GP/20"GP | 84pcs/52pcs/26pcs |
| 24 | MOQ | 1 x HQ w/ Max. 3 items |
| Option Parts: | ||
| 1 | Remote Control: | $10.00 |
| 2 | Rear Box: | $10.00 |
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Categorii
10 Majoritatea Vezi
Coş de cumpărături
Live Chat
Cele mai vândute























